Spilerazau: | 503 |
Dörfer insgesamt: | 5.268 (10.47 je Spieler) |
Spieler Dörfer: | 4.562 |
Barbaredörfer: | 706 |
Bonusdörfer: | 917 |
Serverstatus: | Offä |
Server Loufzit: | 83 Täg |
Spieler online: | 34 |
Nachricht vrschickt: | 4.037 (8.03 je Spieler) |
Forebiträg: | 4.785 (9.51 je Spieler) |
Truppebewegige: | 5.762 (11.46 je Spieler) |
Handelsbewegige: | 815 (1.62 je Spieler) |
Azau Stämm: | 80 |
Azau Spieler i Stämme: | 356 |
Pünkt insgesamt: | 29.715.997 (59.078 je Spieler, 5.641 je Dorf) |
Rohstoff insgesamt: |
|
Truppe insgesamt: |
|
Truppeschnitt pro Spiler: |
|
Truppenschnitt pro Dorf: |
|
Nöischte Spieler: | Pendolino |
Nöischte Stamm: | x.e.S |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.