Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
226 Shifty 0 0 0
227 justasniker 0 0 0
228 xR4PPTORx 0 0 0
229 Ichdeffdichweg 0 0 0
230 Valkyren JD 0 0 0
231 Is Lisl 0 0 0
232 Snailburger 0 0 0
233 Jax Teller 0 0 0
234 iMady 0 0 0
235 Australian 0 0 0
236 qnormaloq 0 0 0
237 Brunonador 0 0 0
238 glivio CHOW 0 0 0
239 Fbsl 0 0 0
240 stygma 0 0 0
241 Jumbo21 0 0 0
242 Lord Gorn 0 0 0
243 asce 0 0 0
244 mooo01 0 0 0
245 bird67 0 0 0
246 Fr34k 0 0 0
247 Bluedragon 0 0 0
248 Aron69 0 0 0
249 Phil92ipp 0 0 0
250 SilentKiller 0 0 0
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: