Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
101 RighiZera-Kun CHOW 11.586 5 2317
102 Luterbach Vat 11.406 4 2852
103 Failscope PPPF 11.373 3 3791
104 Thex LXII 11.143 4 2786
105 gcz025 DSB 10.953 3 3651
106 ARNEYJR CHOW 10.930 4 2733
107 Maeschlimo FCE 10.820 3 3607
108 Donmabo66 10.696 4 2674
109 lucasrlt CHOW 10.544 4 2636
110 *Sp33D-FreakY* TG 10.410 5 2082
111 fel3xD AO 10.309 5 2062
112 Susanoo. PP 10.303 4 2576
113 Hamster5 DSB 10.176 3 3392
114 Banana Juice IBM 9.992 5 1998
115 Proty LXII 9.819 3 3273
116 miichii9 FCE 9.575 3 3192
117 WazyBergi OD 9.492 3 3164
118 xXFlAsHXx11 TG 9.477 4 2369
119 Lukee1901 Hs 9.422 2 4711
120 MystoGunFTW OstK55 9.332 3 3111
121 berchermues Markt 9.304 3 3101
122 Homo Deus DSB 9.223 4 2306
123 TheLeftHand PP 9.167 3 3056
124 Adler270 LXII 9.081 3 3027
125 Florian7fg ALPHA 9.054 2 4527
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: