Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
51 MSZ 4.864 11 442 11 442
52 LL 4.353 2 2.177 2 2.177
53 CC 4.298 2 2.149 2 2.149
54 10/10 4.029 1 4.029 1 4.029
55 N]G[A 3.963 3 1.321 3 1.321
56 SO 3.848 5 770 2 1.924
57 SW 3.690 5 738 3 1.230
58 Eis nä 3.001 4 750 4 750
59 PPF 2.994 2 1.497 2 1.497
60 Stamm. 2.702 4 676 4 676
61 JOHN 2.604 1 2.604 1 2.604
62 WufWuf 2.148 1 2.148 1 2.148
63 THP CH 2.067 2 1.034 2 1.034
64 DB 1.918 3 639 2 959
65 TNT 1.655 3 552 3 552
66 ~H~ 1.552 1 1.552 1 1.552
67 [RU] 1.504 1 1.504 1 1.504
68 O.P.A. 1.344 1 1.344 1 1.344
69 -A4O- 1.304 2 652 2 652
70 EP 1.221 1 1.221 1 1.221
71 SIGMA 701 3 234 3 234
72 BAT 634 1 634 1 634
73 VCH 467 1 467 1 467
74 Jose 455 1 455 1 455
75 WW 380 1 380 0 0
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: