Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 GG 798.292 12 66.524 164 4.868
2 AO 354.245 8 44.281 76 4.661
3 OstK55 248.114 10 24.811 70 3.544
4 CHOW 223.308 12 18.609 65 3.436
5 LXII 196.602 12 16.384 62 3.171
6 PP 163.604 12 13.634 42 3.895
7 JD 163.469 12 13.622 50 3.269
8 FCE 144.036 12 12.003 46 3.131
9 OD 136.619 10 13.662 39 3.503
10 DSB 111.572 11 10.143 33 3.381
11 Miasma 94.945 10 9.495 34 2.793
12 HSLU 87.979 6 14.663 25 3.519
13 Markt 82.738 11 7.522 25 3.310
14 OG 82.193 10 8.219 33 2.491
15 DevilB 70.118 7 10.017 30 2.337
16 15/15 68.675 11 6.243 22 3.122
17 TG 53.613 7 7.659 17 3.154
18 Ultra 53.084 11 4.826 21 2.528
19 POW 49.472 7 7.067 16 3.092
20 -OC- 46.879 6 7.813 15 3.125
21 ALPHA 46.214 11 4.201 15 3.081
22 Vat 41.618 10 4.162 17 2.448
23 PPPF 36.493 12 3.041 14 2.607
24 -V- 34.691 9 3.855 17 2.041
25 DBs 31.819 8 3.977 12 2.652
nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: